單位∶億美元 | |||||
項目 | 當月 | 1至當月累計 | 當月 | 1至當月累計 | |
與上月環比±% | 比去年同期比±% | 比去年同期比±% | |||
進出口總值 | 3586.27 | 13243.22 | 7.9 | 0.8 | -0.5 |
出口總值 | 1885.41 | 6797.84 | 10.8 | 0.9 | -2.3 |
進口總值 | 1700.86 | 6445.37 | 4.8 | 0.8 | 1.4 |
進出口差額 | 184.55 | 352.47 | - | - | - |
注釋:1、進出口差額,+為出口大于進口;-為進口大于出口。 2、經季節調整后,今年4月份進出口總值同比增長0.6%,其中出口增長0.7%,進口增長0.6%;進出口總值環比增長7.7%,其中出口增長9.8%,進口增長5.4%。 |
杭州市濱江區偉業路3號
業務熱線(微信同號):18143453325
業務郵箱:2848414880@qq.com
業務QQ:2848414880